Trong hai năm học 2015-2016 và 2016-2017, với sự nổ lực của tập thể cán bộ - giáo viên và học sinh nhà trường đã đạt được một số thành tích cụ thể như sau:
TT | CHỈ TIÊU | Năm học 2015 - 2016 | Năm học 2016 - 2017 |
* | Đối với học sinh |
| |
1 | HS Hoàn thành CT lớp học | 99,9% | 99,7% |
2 | HS Hoàn thành CTTH | 100% | 100% |
3 | Giao lưu HSNK lớp 5 cấp huyện tập thể. | Ba huyện | Nhì huyện |
4 | Giao lưu HSNK lớp 5 cấp huyện cá nhân. | 5 giải | 2 giải |
5 | Khảo sát HS NK lớp 4 cấp huyện tập thể. | Nhất huyện | Nhì huyện |
6 | Khảo sát HSNK lớp 4 cấp huyện | 6 em | 5 em |
7 | Thi Tiếng Anh cấp huyện | 53 giải (nhất huyện) | 74 giải (nhất huyện) |
8 | Thi Tiếng Anh cấp tỉnh | 58 giải (nhất huyện) | 66 giải (nhất huyện) |
9 | Thi Tiếng Anh cấp Quốc gia | 02 | 03 (nhất huyện) |
10 | Thi giải Toán Violympic cấp huyện | 122 giải (nhất huyện) | 87 giải (nhất huyện) |
11 | Thi giải Toán Violympic cấp tỉnh | 99 giải (nhất huyện) | 72 giải (nhất huyện) |
12 | Thi giải Toán Violympic cấp Quốc gia | 02 giải | 12 giải (nhất huyện) |
13 | Thi giải Toán bằng Tiếng Anh cấp huyện | - | 28 giải (nhất huyện) |
14 | Thi giải Toán bằng Tiếng Anh cấp tỉnh | - | 16 giải (nhất huyện) |
15 | Học sinh viết chữ đẹp cấp huyện | 5 giải (nhất huyện) | 5 giải (ba huyện) |
16 | Học sinh viết chữ đẹp cấp tỉnh | Không tổ chức | 1 giải |
* | Đối với giáo viên |
|
|
1 | Hoàn thành nhiệm vụ | 35 | 32 |
2 | Lao động tiên tiến | 30 | 32 |
3 | Chiến sĩ thi đua cơ sở | 5 | 5 |
4 | Thi GV dạy giỏi cấp trường | 10 giải | 10 giải |
5 | Thi GV dạy giỏi cấp huyện | Không tổ chức Trường hiện có 23 | 6 giải |
6 | Thi GVCN giỏi cấp huyện | Không tổ chức | 2 giải |
7 | Thi GV dạy giỏi cấp tỉnh | Trường hiện có 7 | Trường hiện có 7 |
8 | Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường | 25 SK | 26 SK |
9 | Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện | 4 SK | 6 SK |
10 | Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh | 3 SK | Dự thi 4 SK |
11 | Giáo viên viết chữ đẹp cấp huyện | 1 giải | 1 giải |
* So với những năm học trước thì năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017 các hoạt động thi đua được đẩy mạnh cả về quy mô, hình thức, chất lượng, số lượng giáo viên, học sinh tham gia kết quả đều đạt cao và vượt chỉ tiêu đề ra.